Harga Kedai Emas Naik-update 3 Februari 2012
Harga kedai emas telah dinaikkan lagi oleh FGJAM.Pastikan anda membuat pilihan terbaik sebelum membeli barang kemas mahupun bar.Banyak kedai emas yang mengikut harga ini,dan ianya TIDAK TERMASUK UPAH.Namun begitu,ada juga kedai emas yang masih menjual dengan harga berpatutan.Elakkan dari tertipu dengan mengikuti tentang harga emas dan info berkaitan.
Awas!jangan terbeli emas dengan ketulenan yang dipalsukan.Ada yang menjual emas 916 dengan ketulenan yang rendah.
Berikut adalah harga terkini kedai emas yang mengikut harga FGJAM :
Berikut adalah harga terkini produk syarikat emas fizikal,gold bar,dinar, i series (barang kemas spread rendah) dan D-series (barang kemas keluaran Public Gold)-boleh berikan saya email dan saya akan hantarkan katalog kepada anda.
Harga berubah 20 minit sekali,klik sini untuk tahu harga terkini :
http://www.publicgold.com.my/v1/
Produk GCP (berubah 2 kali sehari 10am dan 6pm,harga pengedar jauh lebih murah) :
Cara membeli rujuk page di blog ini bertajuk “Cara membeli produk”.
| (Last updated 2012-02-03_21:15:38) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| (Inclusive all costs, Ex Penang, Malaysia) | ||
| 10 gram | RM 1,951.00 | RM 1,795.00 |
| 20 gram | RM 3,865.00 | RM 3,633.00 |
| 50 gram | RM 9,618.00 | RM 9,089.00 |
| 100 gram | RM 19,146.00 | RM 18,189.00 |
| 250 gram | RM 47,640.00 | RM 45,497.00 |
| 1 Dinar | RM 792.00 | RM 745.00 |
| 5 Dinar | RM 3,944.00 | RM 3,727.00 |
| 10 Dinar | RM 7,853.00 | RM 7,460.00 |
| i-Series 22K Jewellery | ||
| 5 gram | RM 907.00 | RM 816.00 |
| 10 gram | RM 1,813.00 | RM 1,632.00 |
| 20 gram | RM 3,626.00 | RM 3,264.00 |
| 50 gram | RM 9,066.00 | RM 8,159.00 |
| 100 gram | RM 18,131.00 | RM 16,318.00 |
| D-Series 22K Jewellery | ||
| 1 gram | RM 185.84 | RM 152.39 |
You can leave a response, or trackback from your own site.

Posted in
Tags: